Меню "горячего питания"

01.09.2020

ЗАВТРАКИ 10 дневное примерное меню-раскладки.xls (скачать)

Меню для обучающихся 1-4 классов

01.09.2020Хочу такой сайт

ТК № Наименование блюд Выход блюда Белки Жиры Углеводы Калорийность
  1 день-Понедельник          
  Завтрак          
205 Сосиски отварные 70 6,6 16,0 1,6 179,7
241 Картофельное пюре 150 3,2 6,1 23,3 160,5
300 Чай с сахаром 200 0,1 0,0 12,0 48,6
114 Хлеб пшеничный 30 2,3 0,2 14,8 70,5
365 Масло сливочное 10 0,1 7,2 0,1 66,0
366 Сыр порциями 15 3,5 4,4 0,0 54,6
118 Яблоко 150 0,4 0,4 14,7 47,0
  Итого 625,0 16,2 34,3 66,5 626,9
  2 день- Вторник          
  Завтрак          
210 Курица в соусе с  томатом 120,0 34,5 41,6 5,4 534,3
219 Каша гречневая рассыпчатая 150 8,7 5,4 45,0 263,8
294 Чай с лимоном 200-7 0,1 0,0 15,3 61,6
114 Хлеб пшеничный 30 2,3 0,2 14,8 70,5
365 Масло сливочное 10 0,1 7,2 0,1 66,0
  Итого 514 45,7 54,5 80,7 996,2
  3 день- Среда          
  Завтрак          
4 Салат из свежей белокачанной капусты 100 0,8 5,1 5,3 70,0
189 Шнтцель  из говядины 80,0 12,2 13,4 6,6 202,0
222 Каша пшенная рассыпчатая 150 5,5 5,3 35,3 211,1
463 Соус томатный с овощами 30 0,4 1,2 2,2 21,5
300 Чай с сахаром 200 0,1 0,0 12,0 48,6
114 Хлеб пшеничный 30 2,3 0,2 14,8 70,5
365 Масло сливочное 10 0,1 7,2 0,1 66,0
  Итого 600 21,5 32,3 76,3 689,8
  4 день- Четверг          
  Завтрак          
153 Пудинг  из творога запеченный со сгущенным молоком 150 36,5 15,1 36,4 427,8
270 Какао с молоком 200 4,9 5,0 32,7 195,7
114 Хлеб пшеничный 30 2,3 0,2 14,8 70,5
365 Масло сливочное 10 0,1 7,2 0,1 66,0
  Итого 390 43,8 27,5 84,0 760,0
  5 день- Пятница          
  Завтрак          
102 Каша молочная  "Дружба" 200-5 6,6 8,3 35,1 241,1
139 Яйцо  вареное 40 5,1 4,6 0,3 62,8
286 Кофейный напиток с молоком 200 2,8 3,2 19,7 118,6
114 Хлеб пшеничный 30 2,3 0,2 14,8 70,5
365 Масло сливочное 10 0,1 7,2 0,1 66,0
366 Сыр порциями 20 4,7 5,9 0,0 72,8
118 Банан 150 1,5 0,5 21,0 96,0
  Итого 655 23,0 29,9 91,0 727,8
  6 день- Понедельник          
  Завтрак          
2 Салат витаминный 60 0,68 6,08 6,92 85,16
189 Биточки  из говядины 80,0 12,2 13,4 6,6 202,0
227 Макароны отварные 150 5,5 5,3 35,3 211,1
463 Соус томатный с овощами 30 0,4 1,2 2,2 21,5
294 Чай с лимоном 200-7 0,1 0,0 15,3 61,6
114 Хлеб пшеничный 30 2,3 0,2 14,8 70,5
365 Масло сливочное 10 0,1 7,2 0,1 66,0
  Итого 564 21,3 33,4 81,2 717,9
  7 день- Вторник          
  Завтрак          
109 Каша овсяная из геркулеса молочная 200,0 6,3 8,9 25,5 207,4
139 Яйцо вареное 40 5,1 4,6 0,3 62,8
270 Какао с молоком 200 4,9 5,0 32,7 195,7
114 Хлеб пшеничный 30 2,3 0,2 14,8 70,5
365 Масло сливочное 10 0,1 7,2 0,1 66,0
366 Сыр порциями 20 4,7 5,9 0,0 72,8
118 Банан 150 1,5 0,5 21,0 96,0
  Итого 650 24,9 32,3 94,4 771,2
  8 день- Среда          
  Завтрак          
209 Котлеты  припущенные из птицы 80-5 12,5 14,2 8,6 212,7
224 Рис отварной 150 3,9 5,1 40,3 225,2
463 Соус томатный с овощами 30 0,4 1,2 2,2 21,5
300 Чай с сахаром 200 0,1 0,0 12,0 48,6
114 Хлеб пшеничный 30 2,3 0,2 14,8 70,5
118 Яблоко 150 0,4 0,4 14,7 47,0
  Итого 645 19,6 21,1 92,6 625,5
  9 день- Четверг          
  Завтрак          
9 Салат из моркови 100 1,1 10,1 10,4 136,8
202 Тефтели из говядины с рисом 80 10,5 15,5 10,8 224,2
463 Соус томатный с овощами 30 0,3 1,0 1,8 17,9
219 Каша гречневая рассыпчатая 150 8,7 5,4 45,0 263,8
294 Чай с лимоном 200-7 0,1 0,0 15,3 61,6
114 Хлеб пшеничный 30 2,3 0,2 14,8 70,5
365 Масло сливочное 10 0,1 7,2 0,1 66,0
  Итого 607 23,1 39,4 98,2 840,8
  10 день- Пятница          
139 Яйцо вареное 40 5,1 4,6 0,3 62,8
150 Оладьи из творога с вареньем 150-30 17,8 16,7 49,6 418,3
286 Кофейный напиток с молоком 200 2,8 3,2 19,7 118,6
114 Хлеб пшеничный 30 2,3 0,2 14,8 70,5
365 Масло сливочное 10 0,1 7,2 0,1 66,0
118 Банан 150 1,5 0,5 21,0 96,0
  Итого 610 29,6 32,4 105,5 832,2
Наверх

"Россия - мои горизонты"

Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о профессиях и достижениях агропромышленного комплекса страны»



ВНИМАНИЕ!

Срок действия лицензии на использования программного обеспечения окончен 30.05.2024.
Для получения информации с сайта свяжитесь с Администрацией образовательной организации по телефону +78787827422

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».